Gladbach-BVB im TV: Zum 10. Spieltag steht das Duell der Borussen an: Borussia Dortmund gastiert am Samstag, 21. November 2026, um 15:30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach. Wer nicht im Stadion sitzt, findet das Spiel laut Bundesliga-Senderliste in 198 Ländern bei 54 Sendern. Wo genau, zeigt dir dieser Überblick zu Gladbach-BVB im TV, samt Suche nach deinem Land.
Gladbach-BVB im TV: Die Sender in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Bei Gladbach-BVB im TV ist die Lage im deutschsprachigen Raum klar: Sky überträgt auf Sky Bundesliga, Sky Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event, jeweils ab 15:15 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Anpfiff. Das gilt für Deutschland und Österreich, in der Schweiz läuft das Programm bei Sky MySports. Nur in Deutschland zeigt außerdem WOW die Partie, ebenfalls ab 15:15 Uhr.
Gladbach-BVB im TV: Mehr Länder als in der Vorwoche
Gegenüber dem Heimspiel gegen Elversberg wächst das Sendernetz für Gladbach-BVB im TV: Statt 175 Ländern und 44 Sendern sind es nun 198 Länder und 54 Sender. Den Sprung machen vor allem Europa (49 statt 35 Länder) und die Region Asien/Pazifik (38 statt 30 Länder). In Europa sind Setanta Sports mit 12 und die Viaplay Group mit 7 Ländern am breitesten aufgestellt, im Pazifikraum kommt Digicel mit 9 Ländern dazu, darunter Fidschi und Papua-Neuguinea. Auch bei Gladbach-BVB im TV gilt: In Afrika und im Nahen Osten dominieren StarTimes und Canal+ (je 48 Länder), in Lateinamerika führt Flow Sports mit 22 Ländern vor ESPN mit 9.

Ein paar Beispiele für Gladbach-BVB im TV, jeweils in Ortszeit: In den USA beginnt die Übertragung um 9:30 Uhr bei Telemundo (Peacock) und Versant (Fandango). In Brasilien läuft das Spiel ab 11:30 Uhr unter anderem bei OneFootball (Bundesliga Pass), Sportynet und Jovem Pan. In Japan zeigt DAZN die Partie ab 23:30 Uhr, in Indien startet Zee um 20:00 Uhr, in Thailand AIS um 21:30 Uhr.
Achtung bei Gladbach-BVB im TV im Pazifik: Wegen der Zeitverschiebung beginnt die Übertragung dort teils erst am Sonntag, 22. November, in Australien zum Beispiel um 1:30 Uhr nachts bei beIN Sports.
Gladbach-BVB im TV: Dein Land in der Senderliste
Du bist im Urlaub, auf Dienstreise oder lebst im Ausland und willst Gladbach-BVB im TV nicht verpassen? Dann gib dein Land in die Suche ein, du erhältst den offiziellen Sender samt Sendestart. Das ist der saubere Weg: Du schaust über den Rechteinhaber vor Ort, ohne VPN und ohne Tricks mit Geo-Sperren. Für Gladbach-BVB im TV gilt wie immer: Alle Zeiten in der Tabelle sind Ortszeit des jeweiligen Landes.
| Region | Land | Sender | Sendestart (Ortszeit) |
|---|---|---|---|
| Europa | Albanien | Tring Sport 4 HD | 15:30 Uhr |
| Europa | Andorra | beIN Sports Max 5 HD (15:24 Uhr) / DAZN, beIN Sports Connect (15:30 Uhr) | 15:24 Uhr, 15:30 Uhr |
| Europa | Armenien | Fast TV, Setanta Sports 2, Fast Sports 2 | 18:30 Uhr |
| Europa | Aserbaidschan | Setanta Sports 2 | 18:30 Uhr |
| Europa | Belarus | Setanta Sports 2, Sport TV | 17:30 Uhr |
| Europa | Belgien | Play Sports 2 | 15:25 Uhr |
| Europa | Bosnien und Herzegowina | Arena Sport Premium 4 | 15:30 Uhr |
| Europa | Bulgarien | Diema Sport 3 | 16:30 Uhr |
| Europa | Deutschland | WOW, Sky Bundesliga 1, Sky Sport Top Event, Sky Bundesliga | 15:15 Uhr |
| Europa | Dänemark | See (15:25 Uhr) / Viaplay (15:30 Uhr) | 15:25 Uhr, 15:30 Uhr |
| Europa | Estland | Setanta Sports 2 | 16:30 Uhr |
| Europa | Finnland | Viaplay | 16:30 Uhr |
| Europa | Frankreich | beIN Sports Max 5 HD (15:24 Uhr) / beIN Sports Connect (15:30 Uhr) | 15:24 Uhr, 15:30 Uhr |
| Europa | Färöer-Inseln | See (14:25 Uhr) / Viaplay (14:30 Uhr) | 14:25 Uhr, 14:30 Uhr |
| Europa | Gibraltar | DAZN | 15:30 Uhr |
| Europa | Griechenland | Nova Sports 3 | 16:30 Uhr |
| Europa | Island | Viaplay | 14:30 Uhr |
| Europa | Israel | Sport 4 | 16:20 Uhr |
| Europa | Italien | Sky Sport Mix | 15:30 Uhr |
| Europa | Kasachstan | Setanta Sports 2 | 19:30 Uhr |
| Europa | Kirgisistan | Setanta Sports 2 | 20:30 Uhr |
| Europa | Kosovo | Arena Sport 6, Tring Sport 4 HD | 15:30 Uhr |
| Europa | Lettland | Setanta Sports 2 | 16:30 Uhr |
| Europa | Liechtenstein | Sky Bundesliga 1, Sky Sport Top Event, Sky Bundesliga | 15:15 Uhr |
| Europa | Litauen | Setanta Sports 2 | 16:30 Uhr |
| Europa | Luxemburg | Sky Bundesliga 1, Sky Sport Top Event, Sky Bundesliga | 15:15 Uhr |
| Europa | Montenegro | Arena Sport 6 | 15:30 Uhr |
| Europa | Niederlande | Viaplay | 15:30 Uhr |
| Europa | Nordmazedonien | Arena Sport 6 | 15:30 Uhr |
| Europa | Norwegen | Viaplay | 15:30 Uhr |
| Europa | Polen | Eleven Sports 1 | 15:20 Uhr |
| Europa | Portugal | DAZN 4 (14:25 Uhr) / DAZN (14:30 Uhr) | 14:25 Uhr, 14:30 Uhr |
| Europa | Republik Moldau | Setanta Sports 2 | 16:30 Uhr |
| Europa | Rumänien | Prima Sport PPV 1 | 16:30 Uhr |
| Europa | Russland | Okko | 17:30 Uhr |
| Europa | San Marino | Sky Sport Mix | 15:30 Uhr |
| Europa | Schweden | Viaplay | 15:30 Uhr |
| Europa | Schweiz | Sky Bundesliga 1, Sky Sport Top Event, Sky Bundesliga | 15:15 Uhr |
| Europa | Serbien | Arena Sport 6 | 15:30 Uhr |
| Europa | Slowakei | Nova Sport 3 | 15:20 Uhr |
| Europa | Slowenien | Sport TV 1 | 15:25 Uhr |
| Europa | Spanien | DAZN | 15:30 Uhr |
| Europa | Tadschikistan | Setanta Sports 2 | 19:30 Uhr |
| Europa | Tschechien | Nova Sport 3 | 15:20 Uhr |
| Europa | Turkmenistan | Setanta Sports 2 | 19:30 Uhr |
| Europa | Türkei | S Sport+ | 17:30 Uhr |
| Europa | Usbekistan | Setanta Sports 2 | 19:30 Uhr |
| Europa | Zypern | Nova Sports 3 | 16:30 Uhr |
| Europa | Österreich | Sky Bundesliga 1, Sky Sport Top Event, Sky Bundesliga | 15:15 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Algerien | Shahid | 15:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Angola | World Football (15:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (15:25 Uhr) / ZSPORTS 1 (15:30 Uhr) | 15:20 Uhr, 15:25 Uhr, 15:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Bahrain | Shahid | 17:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Benin | World Football (15:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (15:25 Uhr) | 15:20 Uhr, 15:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Botsuana | World Football (16:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (16:25 Uhr) / Azam Sports 2 (16:30 Uhr) | 16:20 Uhr, 16:25 Uhr, 16:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Burkina Faso | World Football (14:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (14:25 Uhr) | 14:20 Uhr, 14:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Burundi | World Football (16:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (16:25 Uhr) / Azam Sports 2 (16:30 Uhr) | 16:20 Uhr, 16:25 Uhr, 16:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Demokratische Republik Kongo | World Football (15:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (15:25 Uhr) | 15:20 Uhr, 15:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Dschibuti | World Football (17:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (17:25 Uhr) / Shahid (17:30 Uhr) | 17:20 Uhr, 17:25 Uhr, 17:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Elfenbeinküste | World Football (14:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (14:25 Uhr) | 14:20 Uhr, 14:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Eritrea | World Football (17:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (17:25 Uhr) / Shahid (17:30 Uhr) | 17:20 Uhr, 17:25 Uhr, 17:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Eswatini | World Football (16:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (16:25 Uhr) | 16:20 Uhr, 16:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Gabun | World Football (15:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (15:25 Uhr) | 15:20 Uhr, 15:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Gambia | World Football (14:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (14:25 Uhr) | 14:20 Uhr, 14:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Ghana | World Football (14:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (14:25 Uhr) | 14:20 Uhr, 14:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Guinea | World Football (14:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (14:25 Uhr) | 14:20 Uhr, 14:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Guinea-Bissau | World Football (14:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (14:25 Uhr) | 14:20 Uhr, 14:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Irak | Shahid | 17:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Iran | Shahid | 18:00 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Jemen | Shahid | 17:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Jordanien | Shahid | 17:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Kamerun | World Football (15:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (15:25 Uhr) | 15:20 Uhr, 15:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Kap Verde | World Football (13:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (13:25 Uhr) | 13:20 Uhr, 13:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Katar | Shahid | 17:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Kenia | World Football (17:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (17:25 Uhr) / Azam Sports 2 (17:30 Uhr) | 17:20 Uhr, 17:25 Uhr, 17:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Komoren | World Football (17:20 Uhr) / beIN Sports Max 5 HD (17:24 Uhr) / Canal+ Sport 1 (17:25 Uhr) / Shahid, beIN Sports Connect (17:30 Uhr) | 17:20 Uhr, 17:24 Uhr, 17:25 Uhr, 17:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Kuwait | Shahid | 17:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Lesotho | World Football (16:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (16:25 Uhr) | 16:20 Uhr, 16:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Libanon | Shahid | 16:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Liberia | World Football (14:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (14:25 Uhr) | 14:20 Uhr, 14:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Libyen | Shahid | 16:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Madagaskar | World Football (17:20 Uhr) / beIN Sports Max 5 HD (17:24 Uhr) / Canal+ Sport 1 (17:25 Uhr) / Shahid, beIN Sports Connect (17:30 Uhr) | 17:20 Uhr, 17:24 Uhr, 17:25 Uhr, 17:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Malawi | World Football (16:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (16:25 Uhr) / Azam Sports 2 (16:30 Uhr) | 16:20 Uhr, 16:25 Uhr, 16:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Mali | World Football (14:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (14:25 Uhr) | 14:20 Uhr, 14:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Marokko | Shahid | 14:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Mauretanien | World Football (14:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (14:25 Uhr) / Shahid (14:30 Uhr) | 14:20 Uhr, 14:25 Uhr, 14:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Mauritius | World Football (18:20 Uhr) / beIN Sports Max 5 HD (18:24 Uhr) / Canal+ Sport 1 (18:25 Uhr) / beIN Sports Connect (18:30 Uhr) | 18:20 Uhr, 18:24 Uhr, 18:25 Uhr, 18:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Mosambik | World Football (16:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (16:25 Uhr) / ZSPORTS 1 (16:30 Uhr) | 16:20 Uhr, 16:25 Uhr, 16:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Namibia | World Football (16:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (16:25 Uhr) | 16:20 Uhr, 16:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Niger | World Football (15:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (15:25 Uhr) | 15:20 Uhr, 15:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Nigeria | World Football (15:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (15:25 Uhr) | 15:20 Uhr, 15:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Oman | Shahid | 18:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Palästina | Shahid | 16:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Republik Kongo | World Football (15:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (15:25 Uhr) | 15:20 Uhr, 15:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Ruanda | World Football (16:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (16:25 Uhr) / Azam Sports 2 (16:30 Uhr) | 16:20 Uhr, 16:25 Uhr, 16:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Sambia | World Football (16:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (16:25 Uhr) / Azam Sports 2 (16:30 Uhr) | 16:20 Uhr, 16:25 Uhr, 16:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Saudi-Arabien | Shahid | 17:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Senegal | World Football (14:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (14:25 Uhr) | 14:20 Uhr, 14:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Seychellen | World Football (18:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (18:25 Uhr) | 18:20 Uhr, 18:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Sierra Leone | World Football (14:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (14:25 Uhr) | 14:20 Uhr, 14:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Simbabwe | World Football (16:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (16:25 Uhr) / Azam Sports 2 (16:30 Uhr) | 16:20 Uhr, 16:25 Uhr, 16:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Somalia | World Football (17:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (17:25 Uhr) / Shahid (17:30 Uhr) | 17:20 Uhr, 17:25 Uhr, 17:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Sudan | World Football (16:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (16:25 Uhr) / Shahid (16:30 Uhr) | 16:20 Uhr, 16:25 Uhr, 16:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Syrien | Shahid | 17:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | São Tomé und Príncipe | World Football (14:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (14:25 Uhr) | 14:20 Uhr, 14:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Südafrika | Bundesliga Pass | 16:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Südsudan | World Football (16:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (16:25 Uhr) / Shahid (16:30 Uhr) | 16:20 Uhr, 16:25 Uhr, 16:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Tansania | World Football (17:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (17:25 Uhr) / Azam Sports 2 (17:30 Uhr) | 17:20 Uhr, 17:25 Uhr, 17:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Togo | World Football (14:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (14:25 Uhr) | 14:20 Uhr, 14:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Tschad | World Football (15:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (15:25 Uhr) / Shahid (15:30 Uhr) | 15:20 Uhr, 15:25 Uhr, 15:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Tunesien | Shahid | 15:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Uganda | World Football (17:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (17:25 Uhr) / Azam Sports 2 (17:30 Uhr) | 17:20 Uhr, 17:25 Uhr, 17:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Vereinigte Arabische Emirate | Shahid | 18:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Zentralafrikanische Republik | World Football (15:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (15:25 Uhr) | 15:20 Uhr, 15:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Ägypten | Shahid | 16:30 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Äquatorialguinea | World Football (15:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (15:25 Uhr) | 15:20 Uhr, 15:25 Uhr |
| Afrika / Naher Osten | Äthiopien | World Football (17:20 Uhr) / Canal+ Sport 1 (17:25 Uhr) | 17:20 Uhr, 17:25 Uhr |
| Asien / Pazifik | Afghanistan | ZEE5 | 19:00 Uhr |
| Asien / Pazifik | Amerikanisch-Samoa | Peacock, Fandango, Telemundo | 03:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Australien | beIN Sports Connect | 01:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Bangladesch | ZEE5 | 20:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Bhutan | ZEE5 | 20:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Brunei | beIN Sports Connect | 22:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | China | Kball, Douyin, MiGu, RedNote, Leisu Sports, Shangjia Sports, Xin Qiu Sports, Star Sports | 22:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Cookinseln | TVWAN Sports 2 | 04:20 Uhr |
| Asien / Pazifik | Fidschi | TVWAN Sports 2 | 02:20 Uhr |
| Asien / Pazifik | Guam | Peacock, Fandango, Telemundo | 00:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Hongkong | beIN Sports 2 (22:20 Uhr) / beIN Sports Connect (22:30 Uhr) | 22:20 Uhr, 22:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Indien | ZEE5 | 20:00 Uhr |
| Asien / Pazifik | Indonesien | MaxSports | 21:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Japan | DAZN | 23:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Kambodscha | AIS PLAY | 21:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Macau | M Plus | 22:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Malaysia | beIN Sports Connect | 22:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Malediven | ZEE5 | 19:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Mongolei | Premier Sports 5 | 22:20 Uhr |
| Asien / Pazifik | Myanmar | Bundesliga Pass | 21:00 Uhr |
| Asien / Pazifik | Nepal | ZEE5 | 20:15 Uhr |
| Asien / Pazifik | Neukaledonien | TVWAN Sports 2 | 01:20 Uhr |
| Asien / Pazifik | Neuseeland | beIN Sports Connect | 03:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Nordkorea | Bundesliga Pass | 23:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Pakistan | ZEE5, Myco | 19:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Papua-Neuguinea | TVWAN Sports 2 | 00:20 Uhr |
| Asien / Pazifik | Philippinen | beIN Sports Connect | 22:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Salomonen | TVWAN Sports 2 | 01:20 Uhr |
| Asien / Pazifik | Samoa | TVWAN Sports 2 | 03:20 Uhr |
| Asien / Pazifik | Singapur | beIN Sports Connect | 22:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Sri Lanka | ZEE5 | 20:00 Uhr |
| Asien / Pazifik | Südkorea | Coupang Play | 23:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Tahiti | TVWAN Sports 2 (04:20 Uhr) / beIN Sports Max 5 HD (04:24 Uhr) / beIN Sports Connect (04:30 Uhr) | 04:20 Uhr, 04:24 Uhr, 04:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Taiwan | Elta Sports 4 | 22:20 Uhr |
| Asien / Pazifik | Thailand | AIS PLAY | 21:30 Uhr |
| Asien / Pazifik | Tonga | TVWAN Sports 2 | 03:20 Uhr |
| Asien / Pazifik | Vanuatu | TVWAN Sports 2 | 01:20 Uhr |
| Asien / Pazifik | Vietnam | TV360 | 21:30 Uhr |
| Lateinamerika | Amerikanische Jungferninseln | Peacock, Fandango, Telemundo | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | Anguilla | Rush Sports 7 | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | Antigua und Barbuda | Rush Sports 7 | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | Argentinien | Disney + | 11:30 Uhr |
| Lateinamerika | Aruba | Rush Sports 7 | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | Bahamas | Rush Sports 7 | 09:30 Uhr |
| Lateinamerika | Barbados | Rush Sports 7 | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | Belize | Rush Sports 7 | 08:30 Uhr |
| Lateinamerika | Bermuda | Rush Sports 7 | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | Bolivien | Disney + | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | Brasilien | Bundesliga Pass, Sportynet, Jovem Pan, PANFLIX | 11:30 Uhr |
| Lateinamerika | Britische Jungferninseln | Rush Sports 7 | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | Chile | Disney + | 11:30 Uhr |
| Lateinamerika | Costa Rica | Fox One | 08:30 Uhr |
| Lateinamerika | Curaçao | Rush Sports 7 | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | Dominica | Rush Sports 7 | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | Dominikanische Republik | Fox One | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | Ecuador | Disney + | 09:30 Uhr |
| Lateinamerika | El Salvador | Fox One | 08:30 Uhr |
| Lateinamerika | Grenada | Rush Sports 7 | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | Guatemala | Fox One | 08:30 Uhr |
| Lateinamerika | Guyana | Rush Sports 7 | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | Haiti | Rush Sports 7 | 09:30 Uhr |
| Lateinamerika | Honduras | Fox One | 08:30 Uhr |
| Lateinamerika | Jamaika | Rush Sports 7 | 09:30 Uhr |
| Lateinamerika | Kaimaninseln | Rush Sports 7 | 09:30 Uhr |
| Lateinamerika | Kolumbien | Disney + | 09:30 Uhr |
| Lateinamerika | Mexiko | Fox One | 08:30 Uhr |
| Lateinamerika | Montserrat | Rush Sports 7 | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | Nicaragua | Fox One | 08:30 Uhr |
| Lateinamerika | Panama | Fox One | 09:30 Uhr |
| Lateinamerika | Paraguay | Disney + | 11:30 Uhr |
| Lateinamerika | Peru | Disney + | 09:30 Uhr |
| Lateinamerika | Puerto Rico | Peacock, Fandango, Telemundo | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | St. Kitts und Nevis | Rush Sports 7 | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | St. Lucia | Rush Sports 7 | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | St. Vincent und die Grenadinen | Rush Sports 7 | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | Suriname | Rush Sports 7 | 11:30 Uhr |
| Lateinamerika | Trinidad und Tobago | Rush Sports 7 | 10:30 Uhr |
| Lateinamerika | Turks- und Caicosinseln | Rush Sports 7 | 09:30 Uhr |
| Lateinamerika | Uruguay | Disney + | 11:30 Uhr |
| Lateinamerika | Venezuela | Disney + | 10:30 Uhr |
| Nordamerika | Kanada | OneSoccer | 09:30 Uhr |
| Nordamerika | USA | Peacock, Fandango, Telemundo | 09:30 Uhr |
Alle Zeiten in Ortszeit. Quelle für Gladbach-BVB im TV: Bundesliga.de
📲 Nach Gladbach-BVB im TV verpasst du keine TV-Übersicht mehr: Tritt unserem WhatsApp-Kanal bei – dort bekommst du die Sender-Grafik zu jedem Spieltag direkt aufs Handy, bevor der Blogartikel überhaupt online ist.
